16:19 18.01.2011
На 2011 рік
встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати
(Закон України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” (стаття 22))
Розмір мінімальної заробітної плати, грн. | Дата, з якої встановлюється розмір мінімальної заробітної плати |
941 грн. | 01.01.2011 р. |
960 грн. | 01.04.2011 р. |
985 грн. | 01.10.2011 р. |
1004 грн. | 01.12.2011 р. |
На 2010 рік
Розмір мінімальної заробітної плати, грн. | Дата, з якої встановлюється розмір мінімальної заробітної плати |
922,00 | з 01.12.2010 р. |
907,00 | з 01.10.2010 р. |
888,00 | з 01.07.2010 р. |
884,00 | з 01.04.2010 р. |
869,00 | з 01.01.2010 р. |
744,00 | з 01.11.2009 р. |
650,00 | з 01.10.2009 р. |
630,00 | з 01.07.2009 р. |
625,00 | з 01.04.2009 р. |
605,00 | з 01.01.2009 р. |
Розмір мінімальної заробітної плату за одну відпрацьовану годину
Розмір мінімальної погодинної заробітної плати, грн. | Дата, з якої встановлюється розмір мінімальної заробітної плати |
5,52 | з 01.12.2010 р. |
5,43 | з 01.10.2010 р. |
5,32 | з 01.07.2010 р. |
5,29 | з 01.04.2010 р. |
5,20 | з 01.01.2010 р. |