I квартал
СІЧЕНЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ЛЮТИЙ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
БЕРЕЗЕНЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
II квартал
КВІТЕНЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ТРАВЕНЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЧЕРВЕНЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
III квартал
ЛИПЕНЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
СЕРПЕНЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ВЕРЕСЕНЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
IV квартал
ЖОВТЕНЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЛИСТОПАД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ГРУДЕНЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Вихідний день
- Святковий день / Вихідний день після святкового
- Скорочений день
- Робочий день
Свята у 2016 році
- 1 січня — Новий рік;
- 7 січня — Різдво Христове;
- 8 березня — Міжнародний жіночий день;
- 1 травня — Пасха (Великдень); День міжнародної солідарності трудящих;
- 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
- 9 травня — День Перемоги;
- 19 червня — Трійця;
- 28 червня — День Конституції України;
- 24 серпня — День незалежності України.
- 14 жовтня — День захисника України
Згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
- 1 травня → 3 травня
- 19 червня → 20 червня
Згідно зі ст. 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
Під час розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як за п’ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня, а напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденного робочого тижня не може перевищувати 5 год.
Норми тривалості робочого часу на 2016 рік
при п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями у суботу та неділю
при однаковій тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним
зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів
I квартал
№ | Показник | Січень | Лютий | Березень | І квартал |
---|---|---|---|---|---|
Кількість днів | |||||
1 | Кількість календарних днів | 31 | 29 | 31 | 91 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 2 (1, 7) | — | 1 (8) | 3 |
3 | Кількість вихідних днів | 10 | 8 | 8 | 26 |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 12 | 8 | 9 | 29 |
5 | Кількість робочих днів | 19 | 21 | 22 | 62 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | 1 (6) | — | 1 (7) | 2 |
Норма тривалості робочого часу, год. | |||||
7 | При 40-годинному робочому тижні | 151,0 | 168,0 | 175,0 | 494,0 |
8 | При 39-годинному робочому тижні | 148,2 | 163,8 | 171,6 | 488,6 |
9 | При 38,5-годинному робочому тижні | 146,3 | 161,7 | 169,4 | 477,4 |
10 | При 36-годинному робочому тижні | 136,8 | 151,2 | 158,4 | 446,4 |
11 | При 33-годинному робочому тижні | 125,4 | 138,6 | 145,2 | 409,2 |
12 | При 30-годинному робочому тижні | 114,0 | 126,0 | 132,0 | 372,0 |
13 | При 25-годинному робочому тижні | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 310 |
14 | При 24-годинному робочому тижні | 91,2 | 100,8 | 105,6 | 297,6 |
15 | При 20-годинному робочому тижні | 76,0 | 84,0 | 88,0 | 248 |
16 | При 18-годинному робочому тижні | 68,4 | 75,6 | 79,2 | 223,2 |
II квартал
№ | Показник | Квітень | Травень | Червень | ІІ квартал |
---|---|---|---|---|---|
Кількість днів | |||||
1 | Кількість календарних днів | 30 | 31 | 30 | 91 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | – | 3 (1, 2, 9) | 2 (19, 28) | 5 |
3 | Кількість вихідних днів | 9 | 9 | 8 | 26 |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 9 | 12 | 10 | 31 |
5 | Кількість робочих днів | 21 | 19 | 20 | 60 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | – | – | 1 (27) | 1 |
Норма тривалості робочого часу, год. | |||||
7 | При 40-годинному робочому тижні | 168 | 152 | 159 | 479 |
8 | При 39-годинному робочому тижні | 163,8 | 148,2 | 156 | 468 |
9 | При 38,5-годинному робочому тижні | 161,7 | 146,3 | 154 | 462 |
10 | При 36-годинному робочому тижні | 151,2 | 136,8 | 144 | 432 |
11 | При 33-годинному робочому тижні | 138,6 | 125,4 | 132 | 396 |
12 | При 30-годинному робочому тижні | 126 | 114 | 120 | 360 |
13 | При 25-годинному робочому тижні | 105 | 95 | 100 | 300 |
14 | При 24-годинному робочому тижні | 100,8 | 91,2 | 96 | 288 |
15 | При 20-годинному робочому тижні | 84 | 76 | 80 | 240 |
16 | При 18-годинному робочому тижні | 75,6 | 68,4 | 72 | 216 |
III квартал
№ | Показник | Липень | Серпень | Вересень | ІІІ квартал |
---|---|---|---|---|---|
Кількість днів | |||||
1 | Кількість календарних днів | 31 | 31 | 30 | 92 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | — | 1 (24) | — | 1 |
3 | Кількість вихідних днів | 10 | 8 | 8 | 26 |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 10 | 9 | 8 | 27 |
5 | Кількість робочих днів | 21 | 22 | 22 | 65 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | — | 1 (23) | — | 1 |
Норма тривалості робочого часу, год. | |||||
7 | При 40-годинному робочому тижні | 168,0 | 175,0 | 176,0 | 519,0 |
8 | При 39-годинному робочому тижні | 163,8 | 171,6 | 171,6 | 507,0 |
9 | При 38,5-годинному робочому тижні | 161,7 | 169,4 | 169,4 | 500,5 |
10 | При 36-годинному робочому тижні | 151,2 | 158,4 | 158,4 | 468,0 |
11 | При 33-годинному робочому тижні | 138,6 | 145,2 | 145,2 | 429,0 |
12 | При 30-годинному робочому тижні | 126,0 | 132,0 | 132,0 | 390,0 |
13 | При 25-годинному робочому тижні | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 325,0 |
14 | При 24-годинному робочому тижні | 100,8 | 105,6 | 105,6 | 312,0 |
15 | При 20-годинному робочому тижні | 84,0 | 88,0 | 88,0 | 260,0 |
16 | При 18-годинному робочому тижні | 75,6 | 79,2 | 79,2 | 234,0 |
IV квартал
№ | Показник | Жовтень | Листопад | Грудень | ІV квартал |
---|---|---|---|---|---|
Кількість днів | |||||
1 | Кількість календарних днів | 31 | 30 | 31 | 92 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 1 (14) | — | — | 1 |
3 | Кількість вихідних днів | 10 | 8 | 9 | 27 |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 11 | 8 | 9 | 28 |
5 | Кількість робочих днів | 20 | 22 | 22 | 64 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | 1 (13) | — | — | — |
Норма тривалості робочого часу, год. | |||||
7 | При 40-годинному робочому тижні | 159,0 | 176,0 | 176,0 | 511,0 |
8 | При 39-годинному робочому тижні | 156,0 | 171,6 | 171,6 | 499,2 |
9 | При 38,5-годинному робочому тижні | 154,0 | 169,4 | 169,4 | 492,8 |
10 | При 36-годинному робочому тижні | 144,0 | 158,4 | 158,4 | 460,8 |
11 | При 33-годинному робочому тижні | 132,0 | 145,2 | 145,2 | 422,4 |
12 | При 30-годинному робочому тижні | 120,0 | 132,0 | 132,0 | 384,0 |
13 | При 25-годинному робочому тижні | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 320,0 |
14 | При 24-годинному робочому тижні | 96,0 | 105,6 | 105,6 | 307,2 |
15 | При 20-годинному робочому тижні | 80,0 | 88,0 | 88,0 | 256,0 |
16 | При 18-годинному робочому тижні | 72,0 | 79,2 | 79,2 | 230,4 |
2016 рік
№ | Показник | І півріччя | ІІ півріччя | 2016 рік | |
---|---|---|---|---|---|
Кількість днів | |||||
1 | Кількість календарних днів | 182 | 184 | 366 | |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 8 | 2 | 10 | |
3 | Кількість вихідних днів | 52 | 53 | 105 | |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 60 | 55 | 115 | |
5 | Кількість робочих днів | 122 | 129 | 251 | |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | 3 | 2 | 5 | |
Норма тривалості робочого часу, год. | |||||
7 | При 40-годинному робочому тижні | 973,0 | 1030,0 | 2003,0 | |
8 | При 39-годинному робочому тижні | 951,6 | 1006,2 | 1957,8 | |
9 | При 38,5-годинному робочому тижні | 939,4 | 993,3 | 1932,7 | |
10 | При 36-годинному робочому тижні | 878,4 | 928,8 | 1807,2 | |
11 | При 33-годинному робочому тижні | 805,2 | 851,4 | 1656,6 | |
12 | При 30-годинному робочому тижні | 732,0 | 774,0 | 1506,0 | |
13 | При 25-годинному робочому тижні | 610,0 | 645,0 | 1255,0 | |
14 | При 24-годинному робочому тижні | 585,6 | 619,2 | 1204,8 | |
15 | При 20-годинному робочому тижні | 488,0 | 516,0 | 1004,0 | |
16 | При 18-годинному робочому тижні | 439,2 | 464,4 | 903,6 |